2025-2-18 15:52:02
151 | 中控技术 | 57.18 | -3.33% | -1.64亿 | -10.72% | -1.24亿 | -4071.11万 | 5102.19万 |
152 | 巨轮智能 | 8.08 | -5.05% | -1.63亿 | -4.82% | -4327.11万 | -1.20亿 | 2.30亿 |
153 | 北信源 | 6.29 | -6.81% | -1.63亿 | -20.04% | -5010.58万 | -1.13亿 | 1.54亿 |
154 | 慧博云通 | 24.08 | -7.28% | -1.61亿 | -22.59% | -5942.22万 | -1.01亿 | 1.64亿 |
155 | 分众传媒 | 6.35 | -3.93% | -1.60亿 | -10.15% | -9661.28万 | -6368.27万 | 1.03亿 |
156 | 天阳科技 | 17.07 | -7.38% | -1.60亿 | -21.08% | -5971.06万 | -1.01亿 | 1.41亿 |
157 | 长亮科技 | 15.36 | -9.65% | -1.60亿 | -8.02% | -2166.77万 | -1.38亿 | 1.07亿 |
158 | 三丰智能 | 10.13 | -5.68% | -1.59亿 | -14.54% | -1.08亿 | -5130.56万 | 1.55亿 |
159 | 奥飞娱乐 | 9.52 | -6.02% | -1.59亿 | -17.17% | -6814.97万 | -9040.99万 | 1.44亿 |
160 | 中国联通 | 6.42 | -1.38% | -1.57亿 | -1.38% | -4.15亿 | 2.57亿 | 2431.38万 |
161 | 露笑科技 | 7.87 | -3.67% | -1.56亿 | -14.02% | -5903.11万 | -9665.29万 | 1.58亿 |
162 | 华泰证券 | 17.45 | -2.08% | -1.55亿 | -15.27% | -7580.70万 | -7889.35万 | 1.01亿 |
163 | 中航沈飞 | 44.62 | -1.72% | -1.52亿 | -19.33% | -6199.33万 | -9032.62万 | 1.01亿 |
164 | 海康威视 | 32.1 | 1.65% | -1.52亿 | -4.46% | -1.31亿 | -2051.86万 | 1388.51万 |
165 | 华扬联众 | 16.42 | -9.98% | -1.50亿 | -13.80% | -1.21亿 | -2955.14万 | 1.37亿 |
166 | 科士达 | 26.02 | -6.91% | -1.50亿 | -14.62% | -8461.51万 | -6525.13万 | 1.24亿 |
167 | 中粮资本 | 13.42 | -4.48% | -1.50亿 | -17.46% | -9906.99万 | -5053.70万 | 9843.53万 |
168 | 云内动力 | 3.68 | 3.37% | -1.49亿 | -11.03% | -1.12亿 | -3687.10万 | 1.21亿 |
169 | 长安汽车 | 13.25 | -2.07% | -1.49亿 | -10.99% | -6167.74万 | -8683.78万 | 1.67亿 |
170 | 天下秀 | 5.58 | -6.53% | -1.48亿 | -17.62% | -8786.94万 | -6045.09万 | 1.54亿 |
171 | 永泰能源 | 1.55 | -2.52% | -1.45亿 | -12.37% | -1.43亿 | -180.12万 | 1.29亿 |
172 | 天玑科技 | 14.21 | -10.23% | -1.44亿 | -19.89% | -6466.45万 | -7957.09万 | 1.20亿 |
173 | 上工申贝 | 14.93 | -5.51% | -1.43亿 | -9.14% | -3283.45万 | -1.10亿 | 1.37亿 |
174 | 拓斯达 | 31.43 | -4.73% | -1.43亿 | -10.95% | -7891.58万 | -6417.16万 | 1.73亿 |
175 | 蜂助手 | 38.2 | -8.72% | -1.42亿 | -16.20% | -3820.06万 | -1.03亿 | 1.80亿 |
176 | 高伟达 | 17.87 | -8.78% | -1.41亿 | -12.07% | -6488.74万 | -7611.05万 | 1.40亿 |
177 | 洛阳钼业 | 6.94 | -1.98% | -1.41亿 | -13.53% | -8644.61万 | -5407.46万 | 9331.77万 |
178 | 莲花控股 | 6.68 | -5.65% | -1.38亿 | -8.67% | -8229.87万 | -5571.06万 | 1.71亿 |
179 | 药石科技 | 40.08 | -5.96% | -1.38亿 | -17.64% | -4609.08万 | -9169.89万 | 1.61亿 |
180 | 城地香江 | 15.9 | -5.13% | -1.36亿 | -15.24% | -8584.02万 | -5027.17万 | 1.09亿 |
181 | 创业黑马 | 33 | -8.56% | -1.35亿 | -12.61% | -4979.06万 | -8541.99万 | 1.46亿 |
182 | 迪安诊断 | 17.5 | -11.71% | -1.35亿 | -6.80% | -6104.87万 | -7396.82万 | 8426.67万 |
183 | 依米康 | 17.13 | -4.46% | -1.35亿 | -9.72% | -5582.10万 | -7901.96万 | 1.47亿 |
184 | 天风证券 | 4.69 | -1.88% | -1.35亿 | -3.91% | -5144.18万 | -8336.82万 | 1.54亿 |
185 | 赛意信息 | 23.06 | -6.75% | -1.33亿 | -19.53% | -3627.01万 | -9715.86万 | 1.38亿 |
186 | 神州数码 | 56.7 | 4.57% | -1.33亿 | -1.65% | 5.00亿 | -6.33亿 | 1.34亿 |
187 | 美利云 | 11.13 | -6.55% | -1.33亿 | -18.00% | -5191.58万 | -8126.14万 | 1.19亿 |
188 | 吉视传媒 | 1.99 | -9.13% | -1.33亿 | -18.46% | -9838.42万 | -3462.75万 | 1.36亿 |
189 | 新 希 望 | 9.49 | -0.73% | -1.33亿 | -9.89% | -1.20亿 | -1265.61万 | 8765.85万 |
190 | 荣科科技 | 20.73 | -7.12% | -1.32亿 | -14.58% | -3899.35万 | -9319.19万 | 1.16亿 |
191 | 宝通科技 | 22.5 | -5.86% | -1.32亿 | -11.73% | -3770.57万 | -9409.85万 | 1.54亿 |
192 | 光启技术 | 40.4 | -3.53% | -1.32亿 | -11.10% | -1.54亿 | 2239.37万 | 7087.36万 |
193 | 中国石化 | 6.01 | -0.50% | -1.31亿 | -11.87% | 6525.76万 | -1.97亿 | 5407.82万 |
194 | 兆日科技 | 14.2 | -8.86% | -1.31亿 | -17.39% | -4748.27万 | -8400.51万 | 1.29亿 |
195 | 大族激光 | 26.9 | -2.00% | -1.31亿 | -15.17% | -6310.96万 | -6812.29万 | 7702.96万 |
196 | 广联达 | 13.39 | -4.01% | -1.31亿 | -11.94% | -5429.69万 | -7663.99万 | 1.86亿 |
197 | 博士眼镜 | 43.41 | -10.37% | -1.31亿 | -12.52% | -4918.27万 | -8173.34万 | 1.15亿 |
198 | 世纪恒通 | 49.01 | 1.89% | -1.31亿 | -8.09% | -7618.70万 | -5434.79万 | 1.12亿 |
199 | 跨境通 | 4.41 | -6.17% | -1.30亿 | -15.85% | -3378.25万 | -9622.42万 | 1.56亿 |
200 | 立昂技术 | 13 | -8.06% | -1.30亿 | -12.60% | -5956.16万 | -7033.41万 | 1.09亿 |
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号