序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 601127 | 赛力斯 | -6.20亿 | 131.22 | 32.38亿 |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | -4.68亿 | 30.2 | 38.92亿 |
3 | 002031 | 巨轮智能 | -3.88亿 | 8.77 | 16.48亿 |
4 | 603128 | 华贸物流 | -3.63亿 | 7.44 | 21.75亿 |
5 | 600733 | 北汽蓝谷 | -3.25亿 | 7.81 | 13.56亿 |
6 | 600610 | 中毅达 | -2.35亿 | 11.28 | 14.58亿 |
7 | 300100 | 双林股份 | -2.09亿 | 71.18 | 19.32亿 |
8 | 600575 | 淮河能源 | -2.04亿 | 3.76 | 8.27亿 |
9 | 002564 | 天沃科技 | -1.91亿 | 4.93 | 6.28亿 |
10 | 601008 | 连云港 | -1.82亿 | 6.35 | 10.46亿 |
11 | 600300 | 维维股份 | -1.63亿 | 4.32 | 15.34亿 |
12 | 600644 | 乐山电力 | -1.56亿 | 9.9 | 9.55亿 |
13 | 000617 | 中油资本 | -1.54亿 | 6.88 | 8.03亿 |
14 | 300468 | 四方精创 | -1.54亿 | 19.42 | 9.34亿 |
15 | 001337 | 四川黄金 | -1.35亿 | 26.15 | 7.59亿 |
16 | 600249 | 两面针 | -1.21亿 | 7.18 | 7.96亿 |
17 | 002094 | 青岛金王 | -1.20亿 | 7.44 | 8.98亿 |
18 | 600697 | 欧亚集团 | -1.18亿 | 15.09 | 6.22亿 |
19 | 600900 | 长江电力 | -1.18亿 | 29.02 | 15.15亿 |
20 | 601888 | 中国中免 | -1.11亿 | 66.63 | 11.12亿 |
21 | 601398 | 工商银行 | -1.03亿 | 7.01 | 11.69亿 |
22 | 600206 | 有研新材 | -1.03亿 | 18.23 | 14.54亿 |
23 | 002594 | 比亚迪 | -1.00亿 | 352.3 | 16.40亿 |
24 | 688981 | 中芯国际 | -9890万 | 91.86 | 12.68亿 |
25 | 600111 | 北方稀土 | -9833万 | 23.97 | 7.61亿 |
26 | 002456 | 欧菲光 | -9140万 | 12.42 | 14.28亿 |
27 | 600919 | 江苏银行 | -8920万 | 9.8 | 6.06亿 |
28 | 600292 | 远达环保 | -8701万 | 14.39 | 5.52亿 |
29 | 688041 | 海光信息 | -8603万 | 154.36 | 13.13亿 |
30 | 002279 | 久其软件 | -8069万 | 6.6 | 6.53亿 |
31 | 601816 | 京沪高铁 | -7524万 | 5.95 | 4.50亿 |
32 | 002570 | 贝因美 | -7200万 | 7.11 | 24.55亿 |
33 | 600690 | 海尔智家 | -7084万 | 24.51 | 6.27亿 |
34 | 001391 | 国货航 | -7078万 | 7.22 | 4.68亿 |
35 | 002475 | 立讯精密 | -6827万 | 29.66 | 19.06亿 |
36 | 300611 | 美力科技 | -6689万 | 25.19 | 3.71亿 |
37 | 603072 | 天和磁材 | -6587万 | 58.56 | 7.26亿 |
38 | 601069 | 西部黄金 | -6583万 | 18.97 | 9.29亿 |
39 | 000582 | 北部湾港 | -6411万 | 9.41 | 9.66亿 |
40 | 601728 | 中国电信 | -6287万 | 7.99 | 4.81亿 |
41 | 000733 | 振华科技 | -6283万 | 57.8 | 5.99亿 |
42 | 000831 | 中国稀土 | -6275万 | 32.94 | 4.48亿 |
43 | 603300 | 海南华铁 | -6243万 | 9.64 | 9.29亿 |
44 | 601211 | 国泰海通 | -6096万 | 16.78 | 4.48亿 |
45 | 002343 | 慈文传媒 | -6054万 | 7.11 | 3.73亿 |
46 | 603123 | 翠微股份 | -5909万 | 8.93 | 4.81亿 |
47 | 688008 | 澜起科技 | -5846万 | 74 | 8.75亿 |
48 | 300403 | 汉宇集团 | -5795万 | 14.68 | 4.41亿 |
49 | 603257 | 中国瑞林 | -5759万 | 59.95 | 4.27亿 |
50 | 002272 | 川润股份 | -5665万 | 9.72 | 6.17亿 |
51 | 300773 | 拉卡拉 | -5581万 | 18.53 | 6.13亿 |
52 | 600126 | 杭钢股份 | -5537万 | 11.15 | 14.31亿 |
53 | 600161 | 天坛生物 | -5438万 | 20.84 | 3.82亿 |
54 | 600309 | 万华化学 | -5286万 | 54.74 | 10.59亿 |
55 | 000426 | 兴业银锡 | -5285万 | 11.97 | 6.49亿 |
56 | 603800 | 洪田股份 | -5276万 | 29.09 | 1.24亿 |
57 | 002820 | 桂发祥 | -5248万 | 13.53 | 8.72亿 |
58 | 300127 | 银河磁体 | -5147万 | 27.02 | 3.73亿 |
59 | 000759 | 中百集团 | -5126万 | 9.34 | 7.64亿 |
60 | 300130 | 新国都 | -5096万 | 22.33 | 4.50亿 |
61 | 002537 | 海联金汇 | -5023万 | 6.27 | 3.57亿 |
62 | 600489 | 中金黄金 | -5008万 | 14.82 | 15.25亿 |
63 | 600859 | 王府井 | -4852万 | 15.57 | 6.98亿 |
64 | 003021 | 兆威机电 | -4833万 | 111.72 | 5.73亿 |
65 | 300657 | 弘信电子 | -4814万 | 26.11 | 5.82亿 |
66 | 600941 | 中国移动 | -4811万 | 113.77 | 5.49亿 |
67 | 300139 | 晓程科技 | -4802万 | 19.45 | 11.49亿 |
68 | 001234 | 泰慕士 | -4759万 | 28.11 | 5.18亿 |
69 | 002155 | 湖南黄金 | -4556万 | 25.18 | 18.49亿 |
70 | 300748 | 金力永磁 | -4532万 | 20.63 | 3.87亿 |
71 | 601177 | 杭齿前进 | -4526万 | 16.91 | 3.62亿 |
72 | 832982 | 锦波生物 | -4526万 | 390.54 | 2.16亿 |
73 | 688158 | 优刻得-W | -4519万 | 20.98 | 3.49亿 |
74 | 600016 | 民生银行 | -4501万 | 4 | 3.55亿 |
75 | 002371 | 北方华创 | -4479万 | 466 | 10.03亿 |
76 | 600243 | 青海华鼎 | -4397万 | 2.64 | 1.40亿 |
77 | 002276 | 万马股份 | -4388万 | 13.69 | 4.57亿 |
78 | 300605 | 恒锋信息 | -4384万 | 15.18 | 2.55亿 |
79 | 300276 | 三丰智能 | -4307万 | 11.96 | 4.03亿 |
80 | 603110 | 东方材料 | -4304万 | 17.95 | 4.94亿 |
81 | 601988 | 中国银行 | -4297万 | 5.63 | 5.92亿 |
82 | 600303 | ST曙光 | -4279万 | 3.97 | 2.43亿 |
83 | 872351 | 华光源海 | -4254万 | 26.3 | 3.22亿 |
84 | 600398 | 海澜之家 | -4252万 | 7.97 | 2.45亿 |
85 | 002459 | 晶澳科技 | -4237万 | 9.74 | 1.76亿 |
86 | 001212 | 中旗新材 | -4212万 | 52.05 | 7.64亿 |
87 | 301052 | 果麦文化 | -4202万 | 35.55 | 4.18亿 |
88 | 001228 | 永泰运 | -4182万 | 24.49 | 2.54亿 |
89 | 000948 | 南天信息 | -4162万 | 18.55 | 5.09亿 |
90 | 000506 | *ST中润 | -4082万 | 6.48 | 2.84亿 |
91 | 601818 | 光大银行 | -4077万 | 3.79 | 3.15亿 |
92 | 300857 | 协创数据 | -4071万 | 99 | 3.40亿 |
93 | 688012 | 中微公司 | -3942万 | 192.84 | 6.55亿 |
94 | 002630 | 华西能源 | -3908万 | 4.46 | 2.01亿 |
95 | 600540 | 新赛股份 | -3876万 | 5.51 | 4.86亿 |
96 | 300561 | 汇金科技 | -3852万 | 20.23 | 4.45亿 |
97 | 000066 | 中国长城 | -3773万 | 15.86 | 11.84亿 |
98 | 300240 | 飞力达 | -3771万 | 9.06 | 4.61亿 |
99 | 000975 | 山金国际 | -3752万 | 22.14 | 9.38亿 |
100 | 603296 | 华勤技术 | -3652万 | 61.3 | 6.44亿 |
更新时间:2025-04-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号